 
        
        सीपीएम स्टाइल वॉटर पंप की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका टिकाऊ निर्माण है। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से निर्मित, यह पंप रोजमर्रा के उपयोग की कठिनाइयों का सामना करने के लिए बनाया गया है। चाहे आप किसी कुएं, जलाशय या नदी से पानी पंप कर रहे हों, यह पंप काम जल्दी और कुशलता से पूरा करेगा।
	
निम्नलिखित सीएन श्रृंखला का एक परिचय है। यह केन्द्रापसारक जल पंप है जिसका उपयोग शीतलन परिसंचरण प्रणाली में किया जाता है। आशा है कि आपको राइजफुल औद्योगिक जल पंप को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमारे साथ सहयोग जारी रखने के लिए नए और पुराने ग्राहकों का स्वागत करें
| प्रोडक्ट का नाम: | केंद्रत्यागी पम्प | 
| शक्ति | 0.5HP/0.65HP/0.75HP/1HP/1.3HP | 
| अधिकतम प्रवाह | 90 लीटर/मिनट 100 लीटर/मिनट 110 लीटर/मिनट 120 लीटर/मिनट 130 लीटर/मिनट | 
| मैक्स हेड | 20एम 25एम 28एम 30एम 34एम | 
| इनलेट आउटलेट | 1"X1" | 
| पम्प बॉडी | इलेक्टोर-कोटिंग के साथ कच्चा लोहा | 
| ब्रैकेट | कच्चा लोहा | 
| ब्रैकेट प्लेट | इलेक्टोर-कोटिंग के साथ कच्चा लोहा | 
| शाफ़्ट | एस.एस दस्ता | 
| प्ररित करनेवाला | पीपीओ इम्पेलर/ब्रास इम्पेलर | 
| मोटर | तांबे का तार | 
| रंग | पाउडर रंग कोटिंग | 
| MOQ: | 100 पीसी | 
| आदर्श समय: | 7 दिनों के भीतर | 
| उत्पादन समय: | ऑर्डर की पुष्टि के 35-40 दिन बाद | 
| प्रमाणपत्र | सीई | 
	







 
 
● ठोस पदार्थों को निलंबित किए बिना साफ तरल, गैर आक्रामक
● सतत सेवा :S1
● अधिकतम दबाव: 10 बार
● तरल तापमान: 0℃~90℃
● परिवेश तापमान:<40℃
● इन्सुलेशन:बी
● सुरक्षा: IP44
	 
 
| नमूना | शक्ति | Q | मी³/घंटा | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | ||
| सिंगल फेज़ | तीन फ़ेज़ | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | एल/मिनट | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| सीएन130 | सीएन130टी | 0.37 | 0.5 | H | M | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17.5 | 16.5 | *15.5 | *14.5 | *13 | 11 | ||
| सीएन140 | सीएन140टी | 0.5 | 0.65 | 25 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | *20.5 | *19 | *17.5 | 16 | 14 | 10.5 | |||
| सीएन146 | सीएन146टी | 0.55 | 0.75 | 28 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | *22 | *21 | *19 | 6 | ||
| सीएन150 | सीएन150टी | 0.75 | 1 | 30 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | *25.5 | *24.5 | *23.5 | *22 | 20.5 | ||
| सीएन155 | CN155T | 1 | 1.3 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | *27 | *26 | *23.5 | *21 | 18.5 | ||
*पंप की उच्च दक्षता एटा
	 
 
| नहीं। | एस/एन | नहीं। | एस/एन | नहीं। | एस/एन | 
| 01 | पेंच | 11 | ब्रैकेट कवर | 21 | पेंच | 
| 02 | नाली प्लग | 12 | पेंच | 22 | टर्मिनल आस्तीन | 
| 03 | O-अंगूठी | 13 | ब्रैकेट | 23 | चाबी | 
| 04 | नाली प्लग | 14 | सहन करना | 24 | निचला समर्थन | 
| 05 | पम्प बॉडी | 15 | रोटार | 25 | केबल फेयरलीड | 
| 06 | कड़े छिलके वाला फल | 16 | स्टेटर | 26 | स्प्रिंग वाला वाशर | 
| 07 | वॉशर | 17 | पेंच | 27 | पीछे का कवर | 
| 08 | प्ररित करनेवाला | 18 | टीटर्मिनल बॉक्स | 28 | पंखा | 
| 09 | यांत्रिक मुहर | 19 | संधारित्र | 29 | प्रशंसको से घिरना | 
| 10 | O-अंगूठी | 20 | टर्मिनल बोर्ड | 30 | पेंच | 
	
	 
 
| नमूना | डीएन1 | डीएन2 | मुख्य स्थापना आयाम (मिमी) | ||||||||||
| a | f | h | एच 1 | i | l | m | n | एन 1 | w | s | |||
| सीएन130 | जी1 | जी1 | 43 | 265 | 189 | 88 | 35 | 211 | 101 | 167 | 130 | 60 | 17 | 
| सीएन140 | जी1 | जी1 | 48 | 295 | 213 | 101 | 39 | 239 | 111 | 187 | 150 | 61 | 17 | 
| सीएन146 | जी1 | जी1 | 48 | 295 | 213 | 101 | 39 | 239 | 111 | 187 | 150 | 61 | 17 | 
| सीएन150 | जी1 | जी1 | 48 | 295 | 213 | 101 | 39 | 239 | 111 | 187 | 150 | 61 | 17 | 
| सीएन155 | जी1 | जी1 | 48 | 295 | 213 | 101 | 39 | 239 | 111 | 187 | 150 | 61 | 17 | 
| वस्तु | 1~220V/50Hz | 3~380V/50Hz | 
| सीएन130 | 3 ए | 2ए | 
| सीएन140 | 5ए | 1.8ए | 
| सीएन146 | 5.4ए | 1.9ए | 
| सीएन150 | 5.7ए | 2ए | 
| सीएन155 | 7ए | 2.4ए | 
| नमूना | एन.डब्ल्यू. | पीसीएस/सीटीएन | जी.डब्ल्यू/सीटीएन | MEAS (सेमी) | 
| सीएन130 | 8.9 | 1 | 9.30 | 30.5X18X26 | 
| सीएन140 | 11.75 | 1 | 12.25 | 32.5X22X29.5 | 
| सीएन146 | 13.35 | 1 | 14.05 | 32.5X22X29.5 | 
| सीएन150 | 13.70 | 1 | 14.30 | 32.5X22X29.5 | 
| सीएन155 | 15.30 | 1 | 16.05 | 32.5X22X29.5 | 
	
	
	
पता
Gongye Road, Gantang Industrial Sone, Fu'an City, Fujian Provinch, China
टेलीफोन
ईमेल